Partizanopedia
Košarka
1980-1981

Tabela:
1 | Partizan | 38 | 22 | 19 | 3 | 2162 [98.3] | 1993 [90.6] | +169 [7.7] |
2 | Cibona | 38 | 22 | 19 | 3 | 2177 [99.0] | 1925 [87.5] | +252 [11.5] |
3 | Zadar | 28 | 22 | 14 | 8 | 2184 [99.3] | 2104 [95.6] | +80 [3.6] |
4 | Šibenka | 24 | 22 | 12 | 10 | 2035 [92.5] | 1972 [89.6] | +63 [2.9] |
5 | Crvena zvezda | 22 | 22 | 11 | 11 | 2159 [98.1] | 2129 [96.8] | +30 [1.4] |
6 | Iskra Olimpija | 20 | 22 | 10 | 12 | 1987 [90.3] | 2024 [92.0] | -37 [1.7] |
7 | Bosna | 20 | 22 | 10 | 12 | 2079 [94.5] | 1998 [90.8] | +81 [3.7] |
8 | Budućnost | 18 | 22 | 9 | 13 | 1795 [81.6] | 1892 [86.0] | -97 [4.4] |
9 | Radnički | 18 | 22 | 9 | 13 | 1939 [88.1] | 2003 [91.0] | -64 [2.9] |
10 | Rabotnički | 16 | 22 | 8 | 14 | 1998 [90.8] | 2178 [99.0] | -180 [8.2] |
11 | Jugoplastika | 17 | 22 | 7 | 15 | 1939 [88.1] | 2102 [95.5] | -163 [7.4] |
12 | Kvarner | 8 | 22 | 4 | 18 | 1987 [90.3] | 2121 [96.4] | -134 [6.1] |
Nastupali su:
Br. | Poz. | Igrač | God. | Prvenstvo | Kup | Kup Koraća | Ukupno | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | ||||
5 | B | Dragan Kićanović | 27 | 550 | 22 | 26.2 | 70 | 2 | 35.0 | 170 | 7 | 24.3 | 790 | 31 | 26.3 |
8 | K | Boban Petrović | 23 | 407 | 22 | 18.5 | 28 | 1 | 28.0 | 153 | 8 | 19.1 | 588 | 31 | 19.0 |
11 | C | Miodrag Marić | 23 | 307 | 21 | 14.6 | 34 | 3 | 11.3 | 70 | 8 | 8.8 | 411 | 32 | 12.8 |
14 | KC | Arsenije Pešić | 25 | 283 | 22 | 12.9 | 33 | 2 | 16.5 | 68 | 6 | 11.3 | 384 | 30 | 12.8 |
4 | P | Dragan Todorić | 26 | 263 | 22 | 12.0 | 35 | 3 | 11.7 | 93 | 8 | 11.6 | 391 | 33 | 11.8 |
7 | K | Dušan Kerkez | 28 | 143 | 22 | 6.5 | 74 | 4 | 18.5 | 64 | 8 | 8.0 | 281 | 34 | 8.3 |
15 | KC | Goran Despotović | 22 | 84 | 21 | 4.0 | 25 | 3 | 8.3 | 19 | 8 | 2.4 | 128 | 32 | 4.0 |
9 | C | Milan Medić | 19 | 63 | 22 | 2.9 | 17 | 4 | 4.3 | 44 | 8 | 5.5 | 124 | 34 | 3.6 |
10 | C | Milenko Savović | 20 | 39 | 22 | 1.8 | 3 | 2 | 1.5 | 21 | 8 | 2.6 | 63 | 32 | 1.9 |
13 | Dragan Milutinović | 23 | 9 | 22 | 0.4 | 3 | 1 | 3.0 | 20 | 7 | 2.9 | 32 | 30 | 1.1 | |
6 | Nebojša Bukumirović | 17 | 8 | 14 | 0.6 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | - | 10 | 16 | 0.6 | |
12 | B | Danko Cvjetičanin | 17 | 4 | 22 | 0.2 | 12 | 1 | 12.0 | 10 | 1 | 10.0 | 26 | 24 | 1.1 |
Dragan Kovačević | 19 | 2 | 3 | 0.7 | 5 | 2 | 2.5 | - | - | - | 7 | 5 | 1.4 | ||
P | Nebojša Zorkić | 18 | - | - | - | 24 | 1 | 24.0 | - | - | - | 24 | 1 | 24.0 | |
Raičević | - | - | - | 10 | 1 | 10.0 | - | - | - | 10 | 1 | 10.1 | |||
Nebojša Rebić | 18 | - | - | - | 8 | 1 | 8.0 | - | - | - | 8 | 1 | 8.1 | ||
Perić | - | - | - | 1 | 1 | 1.0 | - | - | - | 1 | 1 | 1.0 |
Trener: Borislav Reba Ćorković
Prvenstvo:
1. | 25. 10. 1980. | Partizan | 85 - 79 | Bosna | Kićanović 42, Petrović 12, Todorić 10 | |
2. | 01. 11. 1980. | Budućnost | 69 - 103 | Partizan | Kićanović 23, Pešić 20, Petrović 19 | |
3. | 08. 11. 1980. | Partizan | 94 - 91 | Šibenka | Kićanović 24, Pešić 23, Marić 22 | |
4. | 15. 11. 1980. | Zadar | 113 - 114 [2p] | Partizan | Kićanović 33, Petrović 26, Todorić 16 | |
5. | 22. 11. 1980. | Partizan | 97 - 87 | Rabotnički | Petrović 29, Kićanović 22, Despotović 18 | |
6. | 29. 11. 1980. | Crvena zvezda | 87 - 89 | Partizan | Kićanović 37, Marić 16, Pešić 13 | |
7. | 03. 12. 1980. | Partizan | 113 - 99 | Olimpija | Kićanović 27, Petrović 26, Todorić 19 | |
8. | 06. 12. 1980. | Kvarner | 97 - 110 | Partizan | Kićanović 34, Petrović 23, Pešić 16 | |
9. | 13. 12. 1980. | Partizan | 118 - 68 | Jugoplastika | Pešić 24, Kićanović 22 | |
10. | 20. 12. 1980. | Cibona | 94 - 95 | Partizan | Kićanović 32, Marić 25, Petrović 22 | |
11. | 27. 12. 1980. | Partizan | 84 - 74 | Radnički | Kićanović 19, Marić 17, Petrović 16 | |
12. | 07. 01. 1981. | Bosna | 104 - 92 | Partizan | Pešić 27, Todorić 17, Petrović 14 | |
13. | 10. 01. 1981. | Partizan | 87 - 79 | Budućnost | Kerkez 23, Pešić 21, Petrović 18 | |
14. | 17. 01. 1981. | Šibenka | 92 - 102 | Partizan | Petrović 29, Pešić 25, Marić 18 | |
15. | 24. 01. 1981. | Partizan | 84 - 90 | Zadar | Kićanović 30, Marić 16 | |
16. | 31. 01. 1981. | Rabotnički | 95 - 99 | Partizan | Todorić 30, Petrović 23, Kićanović 19 | |
17. | 07. 02. 1981. | Partizan | 90 - 85 | Crvena zvezda | Kićanović 30, Marić 25, Pešić 18 | |
18. | 14. 02. 1981. | Olimpija | 103 - 106 | Partizan | Kićanović 33, Petrović 26, Marić 29 | |
19. | 21. 02. 1981. | Partizan | 109 - 90 | Kvarner | Kićanović 24, Kerkez 24 | |
20. | 28. 02. 1981. | Jugoplastika | 93 - 95 | Partizan | Petrović 23, Marić 23, Kićanović 20 | |
21. | 07. 03. 1981. | Partizan | 91 - 87 | Cibona | Kićanović 26, Petrović 26, Pešić 18 | |
22. | 14. 03. 1981. | Radnički | 117 - 105 | Partizan | Kićanović 27, Marić 19 |
Kup Jugoslavije:
Srb | 04. 09. 1980. | Mladenovac | 93 - 99 | Partizan | Zorkić 24, Kerkez 23, Cvjetičanin 12 | |
Srb | 29. 09. 1980. | Zdravlje | 69 - 97 | Partizan | Kerkez 29, Pešić 25, Todorić 14 | |
1/8 | 18. 10. 1980. | Rabotnički | 96 - 108 | Partizan | Kićanović 30, Petrović 28, Kerkez 20 | |
1/4 | 11. 02. 1981. | Cibona | 106 - 90 | Partizan | Kićanović 40, Marić 18, Despotović 13 |
Kup Radivoja Koraća:
1/8 I | 28. 10. 1980. | Kaen | 83 - 84 | Partizan | Petrović 26, Kićanović 14 | |
1/8 II | 12. 11. 1980. | Partizan | 98 - 78 | Kaen | Petrović 16, Kićanović 15 | |
Gr. B, 1. | 09. 12. 1980. | Partizan | 112 - 94 | Saner Ostende | Kićanović 34, Todorić 22, Pešić 18 | |
Gr. B, 2. | 16. 12. 1980. | Partizan | 104 - 87 | Huventud | Kićanović 30, Petrović 26, Todorić 18 | |
Gr. B, 3. | 13. 01. 1981. | Asvel | 96 - 81 | Partizan | Petrović 25, Kerkez 22 | |
Gr. B, 4. | 20. 01. 1981. | Suner Ostende | 76 - 74 [p] | Partizan | Kićanović 30, Petrović 15, Marić 12 | |
Gr. B, 5. | 28. 01. 1981. | Huventud | 67 - 63 | Partizan | Kićanović 17, Petrović 16, Marić 15 | |
Gr. B, 6. | 03. 02. 1981. | Partizan | 116 - 89 | Asvel | Kićanović 30, Petrović 15, Milutinović 12 |